experts.news
|
Економіка

Китай очолив світовий рейтинг за кількістю патентних заявок, Україна — на 35-му місці

Редакція
Китай очолив світовий рейтинг за кількістю патентних заявок, Україна — на 35-му місці

У 2024 році Україна посіла 35-те місце у світі за кількістю поданих патентних заявок із показником 2559 заявок, тоді як абсолютним світовим лідером залишається Китай із 1,828 млн заявок, свідчить аналіз світової патентної активності, підготовлений науковим секретарем ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України» Володимиром Хаустовим та опублікований інформаційно-аналітичним центром Experts Club.

Рейтинг країн за кількістю патентних заявок у 2024 році

  1. Китай — 1 828 054

  2. США — 603 194

  3. Японія — 306 855

  4. Південна Корея — 246 245

  5. Індія — 105 157

  6. Німеччина — 59 262

  7. Канада — 35 374

  8. Австралія — 30 487

  9. Росія — 26 698

  10. Бразилія — 25 597

  11. Велика Британія — 18 952

  12. Мексика — 16 189

  13. Гонконг — 15 940

  14. Франція — 14 129

  15. Сінгапур — 13 421

  16. Індонезія — 10 902

  17. Туреччина — 10 351

  18. Італія — 10 308

  19. В’єтнам — 9 904

  20. Південна Африка — 8 899

  21. Таїланд — 8 727

  22. Іран — 8 657

  23. Ізраїль — 8 262

  24. Саудівська Аравія — 8 029

  25. Північна Корея — 6 936

  26. Нова Зеландія — 5 962

  27. Філіппіни — 4 571

  28. Люксембург — 3 833

  29. ОАЕ — 3 598

  30. Аргентина — 3 591

  31. Польща — 3 453

  32. Чилі — 3 219

  33. Нідерланди — 3 047

  34. Марокко — 2 899

  35. Україна — 2 559.

Джерело: Всесвітня організація інтелектуальної власності (WIPO), World Intellectual Property Indicators, таблиця A60 «Patent applications by office and origin, 2024»; розрахунки та систематизація наведені в дослідженні Володимира Хаустова та аналітичного центру Experts Club.